实时赛事
亚斯码头赛道 • 第42/58圈
实时监控中
亚斯码头赛道
DRS 1
DRS 2
1
2
3
4
5
6
8
12
42:18
58:00
赛道长度
5.281 km
弯道数量
16
DRS区域
2
最快圈速
1:26.103
维斯塔潘 (2021)
实时排名
| 排名 | 车手 | 差距 | 速度 |
|---|---|---|---|
1 | 维斯塔潘 #1 红牛 | - | 285km/h |
2 | 佩雷兹 #11 红牛 | +3.215 | 282km/h |
3 | 汉密尔顿 #44 梅赛德斯 | +5.428 | 278km/h |
4 | 拉塞尔 #63 梅赛德斯 | +7.891 | 280km/h |
5 | 勒克莱尔 #16 法拉利 | +9.234 | 276km/h |
6 | 塞恩斯 #55 法拉利 | +12.567 | 275km/h |
7 | 诺里斯 #4 迈凯伦 | +15.123 | 274km/h |
8 | 皮亚斯特里 #81 迈凯伦 | +18.456 | 273km/h |
9 | 阿隆索 #14 阿斯顿·马丁 | +21.789 | 271km/h |
10 | 斯特罗尔 #18 阿斯顿·马丁 | +25.012 | 270km/h |
实时事件
14:32:45全场
维斯塔潘做出最快圈速
14:31:22第3段
佩雷兹刷新个人最快
14:30:18第2段
汉密尔顿报告转向不足
14:28:55维修站
勒克莱尔进站完成
14:27:30全场
安全车待命