车手列表
所有车手实时数据与统计信息
参赛车手
20
当前领先
维斯塔潘
最快圈速
1:23.877
平均速度
215.4 km/h
车手排名
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 | 状态 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 维斯塔潘 荷兰 | 红牛车队 | 575 | 赛道中 | |
2 | 11 佩雷兹 墨西哥 | 红牛车队 | 285 | 赛道中 | |
3 | 44 汉密尔顿 英国 | 梅赛德斯 | 234 | 赛道中 | |
4 | 63 拉塞尔 英国 | 梅赛德斯 | 175 | 赛道中 | |
5 | 16 勒克莱尔 摩纳哥 | 法拉利 | 206 | 赛道中 | |
6 | 55 塞恩斯 西班牙 | 法拉利 | 200 | 赛道中 | |
7 | 4 诺里斯 英国 | 迈凯伦 | 205 | 赛道中 | |
8 | 81 皮亚斯特里 澳大利亚 | 迈凯伦 | 97 | 赛道中 | |
9 | 14 阿隆索 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 206 | 赛道中 | |
10 | 18 斯特罗尔 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 74 | 赛道中 |
1
马克斯·维斯塔潘
红牛车队
当前状态
当前圈数
42
轮胎类型
软胎
轮胎圈数
8
燃油余量
65%
圈速数据
最快圈速1:23.877
上一圈1:24.319
赛季统计
19
分站冠军
21
领奖台
12
杆位
12
最快圈